Detalii produs Split de pardoseala NORDSTAR KFR-120LW 42000BTU
Aparat aer conditionat NORDSTAR KFR-120LW 42000BTU tip split de pardoseala ideal pentru racirea/incalzirea unui spatiu de 150-190mp.Clasa energetica D/E.
Pretul include si kitul de conectare.
Pretul aparatului NORDSTAR KFR-120LW 42000BTU include TVA si nu include montajul.
Caracteristici:
Aspectul elegant si eficienta unitatii interne, recomanda folosirea spliturilor
de pardoseala pentru spatii rezidentiale, receptii de hotel sau restaurante.
Intretinere usoara datorita structurii constructive:
· Filtru aer din polipropilena - extractibil prin partea frontala a unitatii
· Panou de comanda - cu accesare manuala, situat de asemenea frontal
· Vaporizator - situat la partea superioara a unitatii, facilitand astfel evacuarea
condensului
· Grile refulare - orientabile.
DATE TEHNICE:
| Model | ASF-H42A5 | ||
| Alimentare electrica | V/Hz/Ph | 400V/50/3 | |
| Putere cedata | Racire | Btu/h | 42000 |
| W | 12300 | ||
| Incalzire | Btu/h | 46000 | |
| W | 13500 | ||
| Putere consumata | Racire | W | 4770 |
| Incalzire | W | 4890 | |
| Amperaj | Racire | A | 10.0 |
| Incalzire | A | 10 | |
| EER | W/W | 2.58 | |
| COP | W/W | 2.76 | |
| Clasa energetica | D/E | ||
| Debit aer | Unit. interna | m3/hr | 1800 |
| Nivel zgomot | Unit. interna | dB(A) | 45 |
| Unit. externa | dB(A) | 58 | |
| Dimensiuni net (W×H×D) | Unit. interna | mm | 560x1910x360 |
| Unit. externa | mm | 1255x945x340 | |
| Masa net | UI/UE | kg | 58/105 |
| Dimensiuni gros (W×H×D) | Unit. interna | mm | 680x2020x510 |
| Unit. externa | mm | 1300x1085x430 | |
| Masa gros | UI/UE | kg | 61/117 |
| Cod MFG | 045619-205 | ||

