Detalii produs Centrala termica IMMERGAS HERCULES Condensing 27
Centrala termica de pardoseala in condensare de 27kW cu boiler incorporat de 120L ideala pentru incalzirea unui spatiu de 190mp cu o inaltime de 2.5m cu mai multe puncte de A.C.M.
KITUL DE EVACUARE ESTE INCLUS IN PRET.
| Putere termică nominală sanitar | kW | 26.9 |
| Putere termică nominală incalzire | kW | 24.9 |
| Putere termică utila sanitar | kW | 25.8 |
| Putere termică utilă incalzire | kW | 23.9 |
| Randament termic util la putere nominală (80°/60°C) | % | 96 |
| Randament termic util la 30 % din puterea nominală (80°/60°C) | % | 93.5 |
| Randament termic util la putere nominală (50°/30°C) | % | 104.1 |
| Randament termic util la 30 % din puterea nominală (50°/30°C) | % | 106 |
| Circuitul de încălzire | ||
| Domeniu de reglare temperatură la încălzire | °C | 25 ÷ 85 |
| Temperatură maximă de funcţionare circuit încălzire | °C | 90 |
| Presiune maximă de funcţionare circuit încălzire | bar | 3 |
| Volum total vas de expansiune încălzire | litri | 11 |
| Presiune de preîncărcare vas de expansiune | bar | 1 |
| Circuit sanitar | ||
| Domeniu de reglare temperatură apă caldă menajeră | °C | 20 ÷ 60 |
| Presiune maximă circuit sanitar | bar | 8 |
| Debit la funcţionare continuă (ΔT = 30°C) | litri/min | 13.3 |
| Debit specific (ΔT = 30°C) | litri/min | 19.9 |
| Capacitate vas de expansiune sanitar | litri | 4 |
| Alimentare cu gaz | ||
| METAN (G20) | mbar | 20 |
| BUTAN (G30) | mbar | 29 |
| PROPAN (G31) | mbar | 37 |
| Alimentare electrică | V/Hz | 230 / 50 |
| Curent nominal absorbit | A | 0,73 |
| Putere electrică instalată | W | 155 |
| Grad de izolare electrică | X5D | |
| Capacitate boiler din inox AISI 316L | litri | 120 |
| Masă centrală goală | kg | 77.9 |
Fisiere atasate pentru Centrala termica IMMERGAS HERCULES Condensing 27:

