Detalii produs Centrala pe peleti PELLETHERM 30KW
Centrala pe peleti PELLETHERM 30KW
Centrala pe peleti PELLETHERM 30KW
Este un sistem compact de producere apa calda pentru incalzire utilizand peleti din lemn si alte materiale drept combustibil. Se poate combina cu un boiler pentru producere acm. Sistemul dispune de un curatitor automat, reglabil al arzatorului. Combustibilul utilizat sunt peleti cu dimensiuni cuprinse intre 6 si 14 mm din biomasa, peleti din categoriile A, AB, B, BC, C, CD, E, EF, categorii definite de producator.
Se mai poate utiliza drept combustibil samburi de cirese preuscati sau peleti din reziduri de masline.
Unitatea este formata din:
- schimbator de caldura din tabla de otel sudat
- ventilator pentru eliminarea gazelor arse
- ventilator pentru aer necesar arderii
- mecanism de curatare a cenusii din arzator
- rezervor combustibil de 100 kg
- modul programabil de control al functionarii
- container cenusa de 5 kg
- sistem manual de curatare a cenusii de pe schimbatorul de caldura - sistem automat de aprindere
- sistem automat de alimentare cu combustibil
| Parametru | UM | Valori | ||
| Capacitate termica maxima | kW | 30 | ||
| Domeniul de reglaj al capac. termice | kW | 9 - 30 | ||
| Consumul de peleti din lemn max. | kg/h | 6.8 | ||
| Debit de aer necesar arderii la putere max. | m3/h | 42 - 50 | ||
| Consum mediu peleti din lemn | kg/h | 4.5 | ||
| Eficienta la capacitate max. | % | 93% | ||
| Exces de aer | λ | 1.4 - 1.6 | ||
| Temperatura gazelor de ardere la cosoC140 - 150 | ||||
| Masa | kg | 460 | ||
| Volumul apei din cazan | l | 95 | ||
| Dimensiuni (Latime x Adancime x Inaltime) | mm | 1515 x 850 x 1375 | ||
| Clasificare conf. EN 303-5 | - | 3 | ||
| Presiune de lucru | bar | 2 | ||
| Vas de expansiune recomandat | deschis | |||
| Presiune de incercare | bar | 4 | ||
| Temp. max tur | oC | 80 | ||
| Temp. recomdata retur | oC | 60 | ||
| Tiraj la camin | mbar | 0.1 - 0.2 | ||
| Conexiuni tur/retur | inch | 1 1/2" | ||
| Conexiune golire | inch | 1/2" | ||
| Conexiune evacuare fun | mm | 150 | ||
| Alimentare electrica | V/Hz | 230/50 | ||
| Consum electric | W | 120 + 250 (aprind) | ||
| Clasa de protectie electrica | IP | IP 20 | ||

