Detalii produs Centrala pe peleti OPOP BIOPEL 80kw (rez.dublu)
Centrala pe peleti OPOP BIOPEL 80KW cu rezervor dublu 370l+ snec 2.2m Prezentare Video
Centrala pe peleti OPOP BIOPEL 80KW cu rezervor dublu 370l+ snec 2.2m
Centrala pe peleti- Peletele-este produs dn rumegus provenit din lemn de esenta tare sau moale, diferenta fiind aceea ca cel produs din esenta moale este deschis la culoare si nu produce zgura in camera de ardere, pe cand cel din lemn de esenta tare este inchis la culoare si produce zgura in camera de ardere.
Avantaje fata de ceilalti combustibili:
-fata de lemn,peletii degaja in timpul arderii energie mai mare, capacitatea calorica a peletilor fiind de 4,9 kwh/kg, pe cand lemnul abia dupa 2 ani de uscare ajunge la aceasta capacitate, aceasta din urma variind intre 2-3 kwh/kg.
-fata de produsele petroliere, costul peletilor este mai mic cu pana la 60%.
-fata de costul energiei electrice, costul acestora este mai mic cu pana la 50%.
Centrala pe peleti- Caracteristici:
| Putere maxima cazan | kw | 16 | 24 | 30 | 60 | 80 |
| Putere minima cazan | 10%din puterearzatorului | |||||
| Combustibil utilizat | peleti din rumegus 6-10mm | |||||
| Consum mediu peleti | kg/h | 2.5 | 3 | 5 | 8.5 | |
| Randament | % | 94 | 90 | 91.6 | 93 | |
| Diametru tur | DN | 3/4'' | 1'' | 1 1/4'' | 5/4'' | |
| Volum apa | L | 50 | 95 | 130 | ||
| Tiraj cos | Pa | 10- 15 | 15 | 15 | ||
| Puterea/ Tensiunea maxima electrica de intrare | W/V | 50/220 | 60/220 | 160/220 | ||
| Inaltime cazan | mm | 1150 | 1271 | 1271 | ||
| Latime cazan | mm | 515 | 643 | 743 | ||
| Adancime cazan | mm | 750 | 896 | 997 | ||
| Greutate(cazan+ arzator) | kg | 230 | 385 | 480 | ||
| Inaltimea axei racordului de cos de la podea | mm | 130 | 150 | 180 | ||
| Diametru racord cos | mm | 867.5 | 998 | 998 | ||
| Inaltimea axei retur de la podea | mm | 270 | ||||
| Inaltimea axei tur la podea | mm | 1031 | 1121 | 1121 | ||
| Date tehnice snec: | ||||||
| Lungime | mm | 1860- 3000 | ||||
| Diametru | mm | 75 | ||||
| Unghi de inclinare | grade | 50 | ||||
| Greutate | kg | 7- 12 | ||||

