Detalii produs Centrala pe peleti MARIO 30kw
Centrala pe peleti MARIO 30kw
Centrala pe peleti MARIO 30kw
Cazanul MARIO este un cazan din otel destinat producerii de agent termic ce utilizeaza peleti pentru ardere. Cazanul este destinat conectarii la o instalatie de incalzire cu apa calda si la un boiler pentru producere acm. Prin arderea peletilor intr-un arzator tip ERATO GP20+ se produce caldura ce este transferata agentului termic, apa, care mai departe se utilizeaza in incalzirea ambientului prin intermediul radiatoarelor sau intr-un boiler ce produce acm.
Sistemul complet include:
- cazanul - 1buc.;
- arzator automat de peleti - 1 buc;
- tava pentru cenusa - 1-buc;
- capac de fund (pentru curatarea intre sectiunea a doua si a treia a drumului de fum) - 1buc;
- elemente ceramice - 2 buc;
- clapeta - 1 buc;
- element de sustinere usa - 1 buc;
- set de curatare (perie-1 buc; carlig-1buc);
- conectori electrici: pentru termostat de camera-1buc, pentru ventilator exhaustor-1buc;
- cablu de alimentare electrica - 1 buc;
- piulita si saiba M10 - 2 buc;
- manual de instructiuni - 1 buc.
- rezervor de peleti din placi fibro-lemnoase (PFL)
- sistemul de alimentare cu peleti
Arzatorul automat de peleti ERATO GP20+, poate utiliza urmatoarele tipuri de combustibil:
- peleti din lemn cu diametrul de 6 - 8 mm clasa A, AB, B sau clasa ENplus-A1 conform EN 14961-2:2010;
- samburi preuscati (de ex. de cirese);
- amestec peleti si samburi (amestecul recomandat 50% - 50%);
| Parametru | UM | Valori | |||||
| Model cazan | - | MARIO 25 | MARIO 30 | ||||
| Model arzator | - | ERATO GP20+/25 | ERATO GP20+/32 | ||||
| Putere termica maxima | kW | 25 | 30 | ||||
| Domeniu de reglaj putere | kW | 7.5 - 25 | 9 - 30 | ||||
| Consumul de peleti lemn la putere max. | kg/h | 6 | 7.2 | ||||
| Debit de aer necesar arderii la putere max. | m3/h | 39 - 44 | 50 - 56 | ||||
| Debit de gaze arse | g/s | 15.6 | 19.8 | ||||
| Consumul mediu ponderat de peleti lemn | kg/h | 4.1 | 4.9 | ||||
| Randament la putere max. | % | 86 - 90 | |||||
| Exces de aer | λ | 1.5 - 1.7 | |||||
| Temp. fum la iesirea din cazan | oC | 180 - 200 | |||||
| Masa cazan | kg | 180 | 190 | ||||
| Masa sistem | kg | 212.2 | 222.2 | ||||
| Volum apa din cazan | l | 50 | 60 | ||||
| Latime | mm | 1030 | 1030 | ||||
| Adancime | mm | 770 | 770 | ||||
| Inaltime | mm | 964 | 1045 | ||||
| Clasificare conf. EN 303-5 | - | clasa 3 | |||||
| Presiune de lucru | bar | 2 | |||||
| Tip vas de expans. recomandat | - | deschis | |||||
| Presiune de test | bar | 4 | |||||
| Temp. max. ag. termic | oC | 80 | |||||
| Temp. recomandata retur | oC | 60 | |||||
| Tiraj camin | mbar | 0.1 -0.2 | |||||
| Conector evacuare fum | mm | 150 | |||||
| Conector tur/retur | inch | 1 1/2" | |||||
| Conector golire | inch | 1/2" | |||||
| Alimentare electrica | V/Hz | 230/50 | |||||
| Putere electrica consumata | W | <100 + 1100 (la aprindere) | |||||
| Grad de protectie electrica | IP | IP20 | |||||
*Optional - rezervor de peleti din tabla zincata cu capacitate max. 250 kg
041550-090 Buncar 250 Kg - 1085 RON

