Detalii produs Aer conditionat SAMSUNG FORTE 9384BTU
Aparat aer conditionat SAMSUNG FORTE 9384BTU tip split ideal pentru racirea/incalzirea unui spatiu de 18-25mp.Clasa energetica A.
Caracteristici:
- ventilator care impiedica proliferarea mucegaiurilor
si bacteriilor
- schimbator de caldura placat cu argint
- filtru placat cu argint Silver Nano Health System pentru
captarea particulelor fine de praf
- filtru Catechin pentru eliminarea bacteriilor si inlaturarea
mirosurilor neplacute
- filtru deodorizant
- telecomanda cu LCD
- design de lux
- agent frigorific R410A ecologic pentru protejarea stratului de
ozon.
¨ Racire/incalzire
¨ Ventilare
¨ Deumidificare
¨ Programare functionare
¨ Mod Turbo
¨ Mod Economic
¨ Auto-Restart
| MODEL | U.M. | AQ09FD | ||
| Alimentare electrica | VHz/ph | 220-240/50/1 | ||
| Capacitate racire | BTU/h | 9384 | ||
| W | 2750 | |||
| Cal/h | 2365 | |||
| Capacitate incalzire | BTU/h | 9896 | ||
| W | 2900 | |||
| Cal/h | 2494 | |||
| Consum electric | racire | W | 855 | |
| incalzire | W | 850 | ||
| Curent absorbit | racire | A | 4.4 | |
| incalzire | A | 4.1 | ||
| Eficienta energetica la racire EER | W/W | 3.21 | ||
| Eficienta energetica la incalzire COP | W/W | 3.44 | ||
| Deumidificare | l/h | 1.0 | ||
| Debit de aer | m3/min | 7.5 | ||
| Dimensiuni net | U.I. | mm | 825x285x189 | |
| U.E. | mm | 660x475x242 | ||
| Masa net | U.I. | kg | 8.0 | |
| U.E. | kg | 26.0 | ||
| Nivel de zgomot | U.I. max/min | dB | 32/24 | |
| U.E. max | dB | 46 | ||
Fisiere atasate pentru Aer conditionat SAMSUNG FORTE 9384BTU:

