Detalii produs Aer conditionat NORDSTAR KFR-70GW x1c 26000BTU
Aparat aer conditionat NORDSTAR 26000BTU tip split ideal pentru racirea/incalzirea unui spatiu de 70-80mp.Clasa energetica A.
Caracteristici constructive:
· compresoare eficiente Mitsubishi, Toshiba, Panasonic
· schimbatoare de caldura eficiente, dotate cu turbulatoare si sisteme de evacuare rapida a condensului
· ventilatorul unitatii externe are paletele cu suprafata de atac in forma de dinte de fierastrau ceea ce reduce zgomotul de functionare
· functioneaza cu freon R410A
-pretul include si kitul de conectare
Functii:
· programare pornire/oprire
· generare de anioni, cold catalist, autostart la revenirea alimentarii electrice
· distributie multidimensionala a aerului in incapere
· deumidificare, permite scaderea umiditatii aerului fara a influenta temperatura ambientului
· autodiagnoza si autoprotectie, in caz de eroare se afiseaza codul erorii
| Model | KFR-70GW/X1c | ||
| Alimentare electrica | V/Hz/Ph | 230V/50/1 | |
| Putere cedata | Racire | Btu/h | 24000 |
| W | 7000 | ||
| Incalzire | Btu/h | 25700 | |
| W | 7500 | ||
| Putere consumata | Racire | W | 2180 |
| Incalzire | W | 2080 | |
| Amperaj | Racire | A | 9.5 |
| Incalzire | A | 9.0 | |
| EER W/W | W/W | 3.21 | |
| COP W/W | W/W | 3.61 | |
| Clasa energetica | A/C | ||
| Debit aer | Unit. interna | m3/hr | 1050 |
| Nivel zgomot | Unit. interna | dB(A) | 43-49 |
| Unit. externa | dB(A) | 56 | |
| Dimensiuni net (W×H×D) | Unit. interna | mm | 1080×335×245 |
| Unit. externa | mm | 870×310×700 | |
| Masa net | UI/UE | kg | 18/60 |
| Dimensiuni gros (W×H×D) | Unit. interna | mm | 1290×395×320 |
| Unit. externa | mm | 990×410×780 | |
| Masa gros | UI/UE | kg | 23/64 |
| Cod MFG | c | ||

