Detalii produs Aer conditionat NORDSTAR KFR-61GW 22000BTU
Aparat aer conditionat NORDSTAR 22000BTU tip split ideal pentru racirea/incalzirea unui spatiu de 48-70mp.Clasa energetica A.
Caracteristici constructive:
· compresoare eficiente Mitsubishi, Toshiba, Panasonic
· schimbatoare de caldura eficiente, dotate cu turbulatoare si sisteme de evacuare rapida a condensului
· ventilatorul unitatii externe are paletele cu suprafata de atac in forma de dinte de fierastrau ceea ce reduce zgomotul de functionare
· functioneaza cu freon R410A
-pretul include kitul de conectare
Functii:
· programare pornire/oprire
· generare de anioni, cold catalist, autostart la revenirea alimentarii electrice
· distributie multidimensionala a aerului in incapere
· deumidificare, permite scaderea umiditatii aerului fara a influenta temperatura ambientului
· autodiagnoza si autoprotectie, in caz de eroare se afiseaza codul erorii
| Model | KFR-61GW/X1c | ||
| Alimentare electrica | V/Hz/Ph | 230V/50/1 | |
| Putere cedata | Racire | Btu/h | 22000 |
| W | 6100 | ||
| Incalzire | Btu/h | 22000 | |
| W | 6100 | ||
| Putere consumata | Racire | W | 1900 |
| Incalzire | W | 1690 | |
| Amperaj | Racire | A | 8.3 |
| Incalzire | A | 7.3 | |
| EER W/W | W/W | 3.21 | |
| COP W/W | W/W | 3.61 | |
| Clasa energetica | A/D | ||
| Debit aer | Unit. interna | m3/hr | 750 |
| Nivel zgomot | Unit. interna | dB(A) | 43-47 |
| Unit. externa | dB(A) | 56 | |
| Dimensiuni net (W×H×D) | Unit. interna | mm | 1000×320×200 |
| Unit. externa | mm | 850×295×605 | |
| Masa net | UI/UE | kg | 15/45 |
| Dimensiuni gros (W×H×D) | Unit. interna | mm | 1085×380×300 |
| Unit. externa | mm | 995×415×690 | |
| Masa gros | UI/UE | kg | 17/48 |
| Cod MFG | 045619-094 | ||

