Detalii produs Aer conditionat NORDSTAR KFR-25GW 9000BTU
Aparat aer conditionat NORDSTAR 9000BTU tip split ideal pentru racirea/incalzirea unui spatiu de 18-25mp.Clasa energetica A.
Pretul nu include montajul.
Caracteristici constructive:
· compresoare eficiente Mitsubishi, Toshiba, Panasonic
· schimbatoare de caldura eficiente, dotate cu turbulatoare si sisteme de evacuare rapida a condensului
· ventilatorul unitatii externe are paletele cu suprafata de atac in forma de dinte de fierastrau ceea ce reduce zgomotul de functionare
· functioneaza cu freon R410A -
- pretul include kitul de conectare
Functii:
· programare pornire/oprire
· generare de anioni, cold catalist, autostart la revenirea alimentarii electrice
· distributie multidimensionala a aerului in incapere
· deumidificare, permite scaderea umiditatii aerului fara a influenta temperatura ambientului
· autodiagnoza si autoprotectie, in caz de eroare se afiseaza codul erorii
| Model | KFR-25GW/AGX1c | ||
| Alimentare electrica | V/Hz/Ph | 230V/50/1 | |
| Putere cedata | Racire | Btu/h | 9000 |
| W | 2780 | ||
| Incalzire | Btu/h | 9000 | |
| W | 2780 | ||
| Putere consumata | Racire | W | 865 |
| Incalzire | W | 770 | |
| Amperaj | Racire | A | 3.8 |
| Incalzire | A | 3.3 | |
| EER W/W | W/W | 3.21 | |
| COP W/W | W/W | 3.61 | |
| Clasa energetica | A | ||
| Debit aer | Unit. interna | m3/hr | 500 |
| Nivel zgomot | Unit. interna | dB(A) | 29-39 |
| Unit. externa | dB(A) | 49 | |
| Dimensiuni net (W×H×D) | Unit. interna | mm | 790×270×180 |
| Unit. externa | mm | 700×225×500 | |
| Masa net | UI/UE | kg | 10/30 |
| Dimensiuni gros (W×H×D) | Unit. interna | mm | 870×350×270 |
| Unit. externa | mm | 825×320×550 | |
| Masa gros | UI/UE | kg | 12/32 |
| Cod MFG | 045619-091 | ||

